Alle Prüfungen
Bitte auswählen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
Aktuelle Themen der Softwaretechnik aus Forschung und Praxis | Winter | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Algorithmen für Schwierige Probleme | Toran | nein | Klausur | 13.02.2025 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | - | - | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | info | ||||
Algorithmen und Datenstrukturen | Toran | nein | Klausur | 18.02.2025 | 11:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | 08.04.2025 | 09:00 | 100 | H20, H21, H22, H4/5 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | info | ||
Analysis IIa für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 21.11.2024 | 16:00 | 0 | H4/5 | 03.04.2025 | 09:00 | H20, H21, H22, TTU | info | |||||
Angewandte diskrete Mathematik | Bruhn-Fujimoto | ja | Klausur | 26.02.2025 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22 | 10.04.2025 | 12:00 | H20, H22 | info | |||||
Angewandte Numerik | Tonn | ja | Klausur | 20.02.2025 | 15:00 | 0 | H20, H21, H22 | 02.04.2025 | 15:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Automobile Benutzungsschnittstellen und interaktive Fahrzeuganwendungen | Rukzio | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Business Process Management | Reichert | nein | Klausur | 17.02.2025 | 15:00 | 75 | H20, H1 | Keine Hilfsmittel | 31.03.2025 | 10:00 | 75 | H22, H20 | Keine Hilfsmittel | info | ||
Business Process Modelling Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | 07.01.2025 | 14:00 | 90 | H21 | - | - | info | ||||||
Cognitive Systems I | Braun | nein | Klausur | 24.02.2025 | 11:00 | 0 | H20 | 02.04.2025 | 09:00 | 0 | H20 | info | ||||
Datenbanken und Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 24.02.2025 | 11:00 | 0 | H21, H22, H3 | 17.04.2025 | 12:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Digitale Medien | Ropinski | nein | Klausur | 26.02.2025 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 17.04.2025 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Einführung in die Bioinformatik | Ohlebusch | nein | Klausur | 20.02.2025 | 10:30 | 90 | H20 | keine Hilfsmittel | 10.04.2025 | 10:00 | 90 | H20 | keine Hilfsmittel | info | ||
Einführung in die Forschungsmethoden | Stadnitski | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Einführung in die Informatik | Maucher | nein | Klausur | 01.04.2025 | 10:00 | 0 | H21 | - | - | info | ||||||
Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Embedded Security | Kargl | nein | Klausur | 27.02.2025 | 14:00 | 0 | H1 | Keine | 03.04.2025 | 14:00 | H1 | Keine | info | |||
Empirische Forschungsmethoden der Informatik | K. Juhnke | nein | Klausur | 18.02.2025 | 08:00 | 90 | H20, H22 | keine | 03.04.2025 | 15:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
Entwurfsmethodik Eingebetteter Echtzeitsysteme | Slomka | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Flaky Tests | Winter | nein | schriftliche Ausarbeitung | 28.02.2025 | 12:00 | 0 | - | - | info | |||||||
Formale Grundlagen | Ohlebusch | nein | Klausur | 18.02.2025 | 14:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | 08.04.2025 | 12:00 | 100 | H20, H21, H22, H1 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | info | ||
Foundations and Concepts of Cognitive Systems Modeling | Braun | nein | Klausur | 28.02.2025 | 12:00 | 0 | H20 | 04.04.2025 | 11:00 | 0 | H20 | info | ||||
Fundamentals of Human-Machine Interaction | Neumann | nein | Klausur | 19.02.2025 | 09:00 | 0 | H20 | 09.04.2025 | 09:00 | H20 | info | |||||
Funktionale Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 13.02.2025 | 10:00 | 110 | O28/1002 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | 03.04.2025 | 10:00 | 110 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | info | |||
Graph Analytics and Deep Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Grundlagen der Medieninformatik | Ropinski | ja | Klausur | 26.02.2025 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 17.04.2025 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Grundlagen der Praktischen Informatik | Schickler | nein | Klausur | 21.02.2025 | 09:00 | 0 | H1, H2, H20, H21, H22 | 15.04.2025 | 09:00 | H20, H21, H22, H11, H15 | info | |||||
Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 31.03.2025 | 16:00 | 0 | H20, H21, H22, TTU | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | - | - | info | |||||
Grundlagen der Rechnernetze | Kargl | ja | Klausur | 28.02.2025 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H2, H4/5 | 16.04.2025 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 31.03.2025 | 16:00 | 0 | H20, H21, H22, TTU | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | - | - | info | |||||
Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ohlebusch | nein | Klausur | 18.02.2025 | 14:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | 1 beidseitig handbeschriebenenes DIN A4-Blatt | 08.04.2025 | 12:00 | 100 | H20, H21, H22, H1 | 1 beidseitig handbeschriebenenes DIN A4-Blatt | info | ||
Grundlagen Interaktiver Systeme | Rukzio | nein | Klausur | 05.03.2025 | 11:00 | 0 | H22 | 14.04.2025 | 14:00 | H22 | info | |||||
Grundlagen Verteilter Systeme | Hauck | nein | Klausur | 27.02.2025 | 16:15 | 80 | H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 11.04.2025 | 10:00 | 80 | H20 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 24.02.2025 | 11:00 | 0 | H21, H22, H3 | 17.04.2025 | 12:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Internet Censorship | Wendzel | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Kazakov | nein | Klausur | 26.02.2025 | 10:00 | 120 | SGI PC-Pool | One side of an A4 paper with hand-written notes | 14.04.2025 | 12:00 | 120 | SGI PC-Pool | One side of an A4 paper with hand-written notes | info | ||
Knowledge-Based Artificial Intelligence | Glimm | ja, Übung bestanden | Klausur | 19.02.2025 | 10:00 | 90 | O28-H21 | Dictionary your native language to English | 09.04.2025 | 10:00 | 90 | O28-H21 | Dictionary your native language to English | info | ||
Künstliche Intelligenz und Neuroinformatik | Schwenker, Glimm | nein | Klausur | 28.02.2025 | 12:00 | 0 | H21, H22 | Hilfsmittel: Taschenrechner und Wörterbuch für Nicht-Muttersprachler | 09.04.2025 | 12:00 | H21, H22 | Hilfsmittel: Taschenrechner und Wörterbuch für Nicht-Muttersprachler | info | |||
Learning Systems II | Braun | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Lineare Algebra für Informatik | Rautenbach | ja | Klausur | 03.03.2025 | 13:00 | 0 | H20, H22, H1, H2, H3, H14, TTU | 03.04.2025 | 12:00 | H20, H21, H22, TTU | info | |||||
Management von Softwareprojekten | Houdek | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Mathematik für Informatik I | Rautenbach | ja | Klausur | 03.03.2025 | 13:00 | 0 | H20, H22, H1, H2, H3, H14, TTU | 03.04.2025 | 12:00 | H20, H21, H22, TTU | info | |||||
MATLAB/Mathematica Programming-Lab | Slomka | schriftliche Ausarbeitung | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Nutzerzentriertes Design für Interaktive Systeme | Rukzio | ja | Klausur | 05.03.2025 | 11:00 | 0 | H22 | 14.04.2025 | 14:00 | H22 | info | |||||
Paradigmen der Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 02.04.2025 | 14:00 | 0 | H4/5 | - | - | info | ||||||
Quantencomputing und quantenmaschinelles Lernen | Rieser | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 14.04.2025 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3 | - | - | info | ||||||
Softwarequalitätssicherung | Tichy | nein | mündlich | kein fixer Termin | 60 | keine | kein fixer Termin | 60 | keine | info | ||||||
Softwaretechnik | Tichy | nein | Klausur | 25.02.2025 | 11:00 | 90 | H1, H4/5, TTU | 04.04.2025 | 08:00 | 90 | H20, H21, H22, H4/5 | info | ||||
Softwaretechnik I und II | Tichy | nein | Klausur | 25.02.2025 | 11:00 | 90 | H1, H4/5, TTU | 04.04.2025 | 08:00 | 90 | H20, H21, H22, H4/5 | info | ||||
Verifikation digitaler Systeme | Glaß | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Vernetzte Systeme | Kargl | ja | Klausur | 28.02.2025 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H2, H4/5 | 16.04.2025 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Verteilte Berechnungsplattformen in der Praxis | Kargl | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Verteilte Systeme | Hauck | nein | Klausur | 27.02.2025 | 16:15 | 80 | H22 | 11.04.2025 | 10:00 | 80 | H20 | info | ||||
Web Engineering | Brenner | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info |
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos |