Alle Prüfungen
Bitte auswählen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
Advanced Methods in Data Mining and Machine Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Algorithmische Spieltheorie | Toran | nein | Klausur | 17.07.2024 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | 25.09.2024 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | info | ||
Analysis I für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 25.07.2024 | 10:00 | 0 | H20, H21, H1, H3, TTU, H2, H4/5 | 01.10.2024 | 08:00 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | info | |||||
Angewandte Stochastik | Spodarev | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
Architectures for Distributed Internet Services | Hauck, Erb | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Architektur Eingebetteter Systeme | Slomka | ja, Bestandene Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Benutzerschnittstellen | Minker | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Berechenbarkeit und Komplexität | Braun | nein | Klausur | 07.08.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H4/5 | 02.10.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, H2, H3 | info | |||||
Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 29.07.2024 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 08.10.2024 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Business Process Intelligence | Reichert | nein | Klausur | 16.07.2024 | 12:00 | 90 | H4/5 | keine | 01.10.2024 | 14:00 | 90 | H4/5 | keine | info | ||
Cognitive Systems II | Martin Baumann, Anke Huckauf, Enrico Rukzio | nein | Klausur | 19.07.2024 | 16:00 | 120 | H20 | Keine | 10.10.2024 | 09:00 | 120 | H20 | Keine | info | ||
Constraint Programmierung | Frühwirth | nein | Klausur | 09.08.2024 | 12:00 | 60 | O27/123 | keine | - | - | info | |||||
Data Mining | Schwenker | nein | Klausur | 30.07.2024 | 08:00 | 90 | H22 | simple calculator | 27.09.2024 | 10:00 | 90 | H22 | simple calculator | info | ||
Datenbanksysteme - Konzepte und Modelle | Reichert | nein | Klausur | 01.08.2024 | 10:00 | 75 | H2 | keine | 09.10.2024 | 14:00 | 75 | H3 | keine | info | ||
Datenkompression | Ohlebusch | nein | Klausur | 23.07.2024 | 12:00 | 90 | H1 | keine Hilfsmittel | 30.09.2024 | 10:00 | 90 | H1 | keine Hilfsmittel | info | ||
DBIS Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
DeepVision - Deep Learning and Convolutional Neural Networks in Computational Vision | Neumann | nein | Klausur | 26.07.2024 | 10:00 | 90 | O27/123 | 07.10.2024 | 10:00 | 90 | H21 | info | ||||
Dependable Embedded Systems | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Digitale Medien | Ropinski | nein | Klausur | 31.07.2024 | 08:00 | 0 | H20, H22 | 25.09.2024 | 09:00 | H20, H22 | info | |||||
Einführung in die Informatik | Maucher | nein | Klausur | 04.10.2024 | 09:00 | 0 | H22 | - | - | 120 | info | |||||
Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 23.07.2024 | 08:00 | 90 | H20, H21, H1, H3, H4/5 | 02.10.2024 | 09:00 | 90 | H20, H21, H22 | info | ||||
Einführung in die Informatik II - Vertiefung | Maucher | ja | Klausur | 22.07.2024 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H4/5 | 04.10.2024 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22 | info | ||||
Evolutionäre Algorithmen | Kestler | nein | Klausur | 25.07.2024 | 16:00 | 90 | H20 | 10.10.2024 | 12:00 | 90 | H20 | info | ||||
Explainable Artificial Intelligence | Kazakov | ja, 50% Punkte aus Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fault-tolerant Distributed Systems | Hauck | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fundamental Approaches to Cognitive Science | Ernst | nein | Klausur | 07.08.2024 | 10:00 | 0 | 47.05.501 | 25.09.2024 | 16:00 | 47.05.501 | info | |||||
Funktionale Programmierung II | Raschke | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Gewöhnliche Differentialgleichungen für Informatik | Zacher | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Grundlagen der Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 29.07.2024 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 08.10.2024 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 07.10.2024 | 09:00 | 90 | H20, H22, H4/5, H2 | - | - | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | info | |||||
Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 07.10.2024 | 09:00 | 90 | H20, H22, H4/5, H2 | - | - | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | info | |||||
Grundlagen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit | Witt | nein | Klausur | 09.08.2024 | 16:00 | 150 | H8 | Vom Dozenten zum Prüfungsbeginn ausgegebene Gesetzessammlung | - | - | 150 | Vom Dozenten zum Prüfungsbeginn ausgegebene Gesetzessammlung | info | |||
Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 25.07.2024 | 13:00 | 75 | H20, H1, H2, TTU | keine | 11.10.2024 | 10:00 | 75 | H20, H22, H3 | keine | info | ||
Interaktive Computergrafik | Ropinski | nein | Klausur | 06.08.2024 | 12:00 | 0 | H20, H22 | keine | 01.10.2024 | 11:00 | H20, H22 | keine | info | |||
Komplexitätstheorie | Toran | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Konzepte für nebenläufige, parallele und verteilte Programmierung | Erb, Raschke | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Kryptologie | Ohlebusch | nein | Klausur | 24.07.2024 | 12:30 | 90 | H3 | keine Hilfsmittel | 02.10.2024 | 10:00 | 90 | O27/2203 | keine Hilfsmittel | info | ||
Learning Systems I | Braun | nein | Klausur | 29.07.2024 | 14:00 | 150 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | 08.10.2024 | 09:00 | 150 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | info | ||
Logik | Glimm | nein | Klausur | 07.08.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H4/5 | Erlaubtes Hilfsmittel ist ein einseitig selbst-beschriebenes DinA4 Blatt ("Spickzettel") sowie ein Wörterbuch für nicht-Muttersprachler. | 02.10.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, H2, H3 | Erlaubtes Hilfsmittel ist ein einseitig selbst-beschriebenes DinA4 Blatt ("Spickzettel") sowie ein Wörterbuch für nicht-Muttersprachler. | info | |||
Logische Programmierung | Frühwirth | nein | Klausur | 09.08.2024 | 10:00 | 60 | O27/123 | keine | - | - | info | |||||
Mathematik für Informatik II | Liebezeit | ja | Klausur | 25.07.2024 | 10:00 | 0 | H20, H21, H1, H3, TTU, H2, H4/5 | 01.10.2024 | 08:00 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | info | |||||
Medienrecht | Ehrhardt | nein | Klausur | 21.07.2024 | 14:00 | 0 | H21 | 20.09.2024 | 10:00 | O27-2203 | info | |||||
Mensch-Computer-Interaktion | Rukzio | ja | Klausur | 29.07.2024 | 08:00 | 0 | H20, H21, H22 | 10.10.2024 | 11:00 | H4/5 | info | |||||
Model-Driven Software Engineering | Tichy | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | 0 | info | ||||||||
Objektorientierte Programmierung | Tichy | ja | Klausur | 05.08.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | 11.10.2024 | 13:00 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | info | |||||
Paradigmen der Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 23.09.2024 | 11:00 | 110 | H22 | Cheatsheet + Extrablatt | - | - | info | |||||
Praktische IT-Sicherheit | Kargl | nein | Projekt | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Programmierung von Systemen | Tichy | nein | Klausur | 05.08.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | 11.10.2024 | 13:00 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | info | |||||
Recent Developments in Cognitive Systems Research | Ernst, Neumann | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 09.10.2024 | 13:00 | 0 | H20, H21, H22, H2 | - | - | info | ||||||
Reproducibility of Software-Based Measurements | Winter | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Security and Privacy in Mobile Systems | Kargl | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Sicherheit in IT-Systemen | Kargl | nein | Klausur | 30.07.2024 | 12:00 | 90 | H20, H22 | keine | 30.09.2024 | 08:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
Software Security Testing | Winter | nein | Klausur | 02.08.2024 | 11:00 | 0 | H20 | 01.10.2024 | 14:00 | H20 | info | |||||
Spezifikation eingebetteter Systeme | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Text Analytics and Deep Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
User Interface Softwaretechnologie | Rukzio | nein | Klausur | 05.08.2024 | 15:00 | 0 | H20, H22 | 09.10.2024 | 10:00 | 90 | H20, H22 | info | ||||
Vision in Man and Machine | Neumann | nein | Klausur | 23.07.2024 | 10:00 | 90 | O27/123 | 02.10.2024 | 10:00 | 90 | O27/123 | info |
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos |