Alle Prüfungen
Bitte auswählen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
Algorithmen und Datenstrukturen | Ohlebusch | nein | Klausur | 21.02.2023 | 11:00 | 100 | H2, H3, H20, H21, H22 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 04.04.2023 | 09:00 | 100 | H4/5, H20, H21, H22 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info | ||
Analysis IIa für Informatik | Baur | ja | Klausur | 28.02.2023 | 14:00 | 0 | H3, H4/5, H20, H21, H22 | 31.03.2023 | 09:00 | H20, H21, H22, H TTU | info | |||||
Angewandte diskrete Mathematik | Bruhn-Fujimoto | ja | Klausur | 01.03.2023 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22 | 06.04.2023 | 12:00 | H20, H22 | info | |||||
Architectures for Distributed Internet Services | Hauck, Erb | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Automobile Benutzungsschnittstellen und interaktive Fahrzeuganwendungen | Rukzio | nein | Klausur | 03.03.2023 | 10:00 | 90 | N24/H12 + N24/H11 | siehe Klausurankündigung/Klausurdeckblatt | 14.04.2023 | 10:00 | 90 | N24/H12 | siehe Klausurankündigung/Klausurdeckblatt | info | ||
Business Process Management | Reichert | nein | Klausur | 20.02.2023 | 15:00 | 75 | H1, H20 | Keine Hilfsmittel | 27.03.2023 | 10:00 | 75 | H20, H22 | Keine Hilfsmittel | info | ||
Business Process Modelling Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | 14.02.2023 | 14:00 | 120 | - | - | info | |||||||
Cognitive Systems I | Braun | nein | Klausur | 27.02.2023 | 11:00 | 0 | H20 | 28.03.2023 | 09:00 | 0 | H20 | info | ||||
Compilerbau | Thuem | nein | mündlich | kein fixer Termin | 20 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Computer Vision II - Multiple Image Analysis | Neumann | nein | Klausur | 17.02.2023 | 14:00 | 90 | H21 | keine | 06.04.2023 | 10:00 | 90 | H21 | keine | info | ||
Datenbanksysteme - Konzepte und Modelle | Reichert | nein | Klausur | 23.02.2023 | 08:00 | 75 | H20, H22 | keine | 12.04.2023 | 10:00 | 75 | H21, H22 | keine | info | ||
DeepVision - Deep Learning and Convolutional Neural Networks in Computational Vision | Neumann | nein | Klausur | 03.02.2023 | 14:00 | 0 | keine | 03.02.2023 | 14:00 | 90 | H21 | keine | info | |||
Einführung in die Bioinformatik | Ohlebusch | nein | Klausur | 24.02.2023 | 13:00 | 90 | H20, H22 | keine Hilfsmittel | 11.04.2023 | 12:00 | 90 | H20 | keine Hilfsmittel | info | ||
Einführung in die Forschungsmethoden | Stadnitski | nein | Klausur | 28.02.2023 | 09:30 | 0 | 12.04.2023 | 09:30 | info | |||||||
Einführung in die Informatik | Maucher | nein | Klausur | 27.02.2023 | 11:00 | 0 | H4/5, H21, H22, H TTU | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 27.03.2023 | 13:00 | 120 | H20, H21, H22, H TTU | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 18.02.2023 | 12:00 | 90 | H1, H2, H4/5, H20, H21, H22 | 29.03.2023 | 12:00 | 90 | H12, H20, H21, H22 | info | ||||
Embedded Security | Kargl | nein | Klausur | 02.03.2023 | 14:00 | 60 | H1 | Keine | 13.04.2023 | 14:00 | 60 | H1 | Keine | info | ||
Empirische Forschungsmethoden der Informatik | K. Juhnke | nein | mündlich online | kein fixer Termin | 0 | keine | kein fixer Termin | keine | info | |||||||
Entwurfsmethodik Eingebetteter Echtzeitsysteme | Slomka | ja | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fault-tolerant Distributed Systems | Hauck | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Formale Grundlagen | Toran | nein | Klausur | 21.02.2023 | 14:00 | 100 | H2, H3, H20, H21, H22 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 04.04.2023 | 12:00 | 100 | H4/5, H20, H21, H22 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info | ||
Fortgeschrittene Forschungsthemen der IT-Sicherheit | Kargl | nein | Findet nicht statt | Findet nicht statt | info | |||||||||||
Foundations and Concepts of Cognitive Systems Modeling | Braun | nein | Klausur | 02.03.2023 | 13:00 | 0 | H20 | 31.03.2023 | 12:00 | 0 | H20 | info | ||||
Fundamentals of Human-Machine Interaction | Neumann | nein | Klausur | 06.03.2023 | 10:00 | 0 | H20 | 12.04.2023 | 09:00 | H20 | info | |||||
Funktionale Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 16.02.2023 | 10:00 | 110 | N24/251, O28/2002 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | 27.03.2023 | 10:00 | 110 | O28/1002 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | info | ||
Graph Analytics and Deep Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Grundlagen der Medieninformatik | Ropinski | ja | Klausur | 01.03.2023 | 12:00 | 0 | H21 | 14.04.2023 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Grundlagen der Praktischen Informatik | Frühwirth | nein | Klausur | 24.02.2023 | 09:00 | 90 | H1, H2, H20, H21, H22 | Bereitgestelltes Übersichtsblatt auf A4, inkl. handschriftlicher Notizen | 11.04.2023 | 09:00 | 90 | H15, H20, H21, H22 | Bereitgestelltes Übersichtsblatt auf A4, inkl. handschriftlicher Notizen | info | ||
Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 10.03.2023 | 12:00 | 90 | H1, H4/5, H20, H22, TTU | - | - | info | ||||||
Grundlagen der Rechnernetze | Kargl | ja | Klausur | 03.03.2023 | 09:00 | 0 | H1, H2, H4/5, H20, H21, H22 | 12.04.2023 | 12:00 | H4/5, H20, H21, H22 | info | |||||
Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 10.03.2023 | 12:00 | 90 | H1, H4/5, H20, H22, TTU | - | - | info | ||||||
Grundlagen der Theoretischen Informatik | Toran | nein | Klausur | 21.02.2023 | 14:00 | 100 | H2, H3, H20, H21, H22 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 04.04.2023 | 12:00 | 100 | H4/5, H20, H21, H22 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info | ||
Grundlagen Interaktiver Systeme | Rukzio | nein | Klausur | 24.02.2023 | 16:00 | 0 | H20, H21, H22 | 29.03.2023 | 09:00 | H20, H22 | info | |||||
Grundlagen Verteilter Systeme | Hauck | nein | Klausur | 22.02.2023 | 14:00 | 80 | O28-H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 05.04.2023 | 10:00 | 80 | O28-H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Kazakov | nein | Klausur | 23.02.2023 | 12:00 | 0 | H20 | One side of an A4 paper with hand-written notes | 05.04.2023 | 13:00 | H20 | One side of an A4 paper with hand-written notes | info | |||
Knowledge-Based Artificial Intelligence | Glimm | ja, Übung bestanden | Klausur | 01.03.2023 | 10:00 | 120 | H1 | Dictionary your native language to English | 13.04.2023 | 10:00 | 120 | H20 | Dictionary your native language to English | info | ||
Kombinatorik | Penso | ja | Klausur | 18.02.2023 | 09:00 | 0 | 22.04.2023 | 09:00 | info | |||||||
Künstliche Intelligenz und Neuroinformatik | Schwenker, Glimm | nein | Klausur | 23.02.2023 | 10:00 | 120 | H22 | 30.03.2023 | 10:00 | 120 | H22 | info | ||||
Learning Systems II | Braun | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Lineare Algebra für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 06.03.2023 | 13:00 | 0 | H1, H2, H3, H13, H14, H20, H22 | 30.03.2023 | 12:00 | H20, H21, H22, H TTU | info | |||||
Management von Softwareprojekten | Houdek | nein | Klausur | 01.03.2023 | 15:00 | 90 | H22 | Nicht programmierbarer Taschenrechner, allgemeines zweisprachiges Wörterbuch | 03.04.2023 | 15:00 | 90 | H22 | Nicht programmierbarer Taschenrechner, allgemeines zweisprachiges Wörterbuch | info | ||
Mathematik für Informatik I | Liebezeit | ja | Klausur | 06.03.2023 | 13:00 | 0 | H1, H2, H3, H13, H14, H20, H22 | 30.03.2023 | 12:00 | H20, H21, H22, H TTU | info | |||||
MATLAB/Mathematica Programming-Lab | Slomka | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Privacy Engineering and Privacy Enhancing Technology | Kargl | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
SAT-Solving | Toran | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Softwarequalitätssicherung | Tichy | nein | Klausur | 02.03.2023 | 10:00 | 90 | O27-123 | keine | 30.03.2023 | 10:00 | 90 | O27-123 | keine | info | ||
Verifikation digitaler Systeme | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Verteilte Berechnungsplattformen in der Praxis | Kargl | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Web Engineering | Tichy | nein | Klausur | 27.02.2023 | 14:00 | 90 | H22 | keine | 28.03.2023 | 12:00 | 90 | H22 | keine | info | ||
Zufallsmethoden in der Informatik | Schöning | nein | Klausur | 15.02.2023 | 12:00 | 60 | O27/123 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 12.04.2023 | 11:00 | 60 | O27/123 | beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info |
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos |