Alle Prüfungen
Bitte auswählen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
3D Deep Learning | Ropinski | ja | Klausur | 13.02.2024 | 16:15 | 90 | H13 | 27.03.2024 | 14:00 | 90 | O28/1002 | info | ||||
Advanced Methods in Data Mining and Machine Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
AI Planning | Glimm | nein | Klausur | 22.02.2024 | 10:00 | 90 | O28 H20 | dictionary native language to English | 11.04.2024 | 10:00 | 90 | O28 H21 | dictionary native language to English | info | ||
Aktuelle Themen der Softwaretechnik aus Forschung und Praxis | Tichy | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Algorithmen und Datenstrukturen | Toran | nein | Klausur | 20.02.2024 | 11:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | 02.04.2024 | 09:00 | 100 | H20, H21, H22, H4/5 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | info | ||
Algorithmen zur Sequenzanalyse | Ohlebusch | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Analysis IIa für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 27.02.2024 | 14:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | 28.03.2024 | 09:00 | H20, H21, H22, H3 | info | |||||
Angewandte diskrete Mathematik | Bruhn-Fujimoto | ja | Klausur | 28.02.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22 | 04.04.2024 | 12:00 | H20, H22 | info | |||||
Angewandte Numerik | Tonn | ja | Klausur | 22.02.2024 | 15:00 | 0 | H20, H21, H22 | 27.03.2024 | 15:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Automobile Benutzungsschnittstellen und interaktive Fahrzeuganwendungen | Rukzio | nein | Klausur | 01.03.2024 | 10:00 | 90 | N24/H15 | siehe Klausurankündigung/Klausurdeckblatt | 12.04.2024 | 10:00 | 90 | O25/H2 | siehe Klausurankündigung/Klausurdeckblatt | info | ||
Business Process Management | Reichert | nein | Klausur | 05.03.2024 | 12:00 | 75 | H22 | Keine Hilfsmittel | 08.04.2024 | 14:00 | 75 | H1, H2, H20, H21 | Keine Hilfsmittel | info | ||
Business Process Modelling Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | 16.01.2024 | 16:00 | 120 | H10 | 13.02.2024 | 16:00 | H10 | info | |||||
Cognitive Systems I | Braun | nein | Klausur | 26.02.2024 | 11:00 | 0 | H20 | 26.03.2024 | 09:00 | 0 | H20 | info | ||||
Compilerbau | Krieter | nein | mündlich | kein fixer Termin | 20 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Computation in Cognitive and Neural Systems | Neumann | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Datenbanken und Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 27.02.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H Innere | 12.04.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, H1 | info | |||||
DeepVision - Deep Learning and Convolutional Neural Networks in Computational Vision | Neumann | nein | Klausur | 26.01.2024 | 14:00 | 0 | O27-123 | keine | - | - | 90 | keine | info | |||
Digitale Medien | Ropinski | nein | Klausur | 28.02.2024 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 12.04.2024 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Einführung in die Bioinformatik | Kestler | nein | Klausur | 23.02.2024 | 13:00 | 90 | H20, H22 | keine Hilfsmittel | 09.04.2024 | 12:00 | 90 | H22 | keine Hilfsmittel | info | ||
Einführung in die Forschungsmethoden | Stadnitski | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Einführung in die Informatik | Maucher | nein | Klausur | 26.02.2024 | 11:00 | 90 | H21, H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 25.03.2024 | 13:00 | 90 | H20, H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 17.02.2024 | 12:00 | 90 | H1, H2, H4/5, H20, H21, H22 | 27.03.2024 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22, H12 | info | ||||
Embedded Security | Kargl | nein | Klausur | 29.02.2024 | 14:00 | 60 | H1 | Keine | 05.04.2024 | 14:00 | 60 | H1 | Keine | info | ||
Empirische Forschungsmethoden der Informatik | K. Juhnke | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | keine | kein fixer Termin | keine | info | |||||||
Entwurfsmethodik Eingebetteter Echtzeitsysteme | Slomka | ja | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fault-tolerant Distributed Systems | Hauck | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Formale Grundlagen | Ohlebusch | nein | Klausur | 20.02.2024 | 14:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | 02.04.2024 | 12:00 | 100 | H20, H21, H22, H1 | 1 beidseitig handbeschriebenes DIN A4-Blatt | info | ||
Fortgeschrittene Forschungsthemen der IT-Sicherheit | Kargl | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Foundations and Concepts of Cognitive Systems Modeling | Braun | nein | Klausur | 01.03.2024 | 12:00 | 0 | H20 | 28.03.2024 | 15:00 | 0 | H20 | info | ||||
Fundamentals of Human-Machine Interaction | Neumann | nein | Klausur | 04.03.2024 | 10:00 | 0 | H20 | 10.04.2024 | 09:00 | H20 | info | |||||
Funktionale Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 15.02.2024 | 10:00 | 110 | H21 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | 12.04.2024 | 13:00 | 110 | O28/1002 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | info | ||
Grundlagen der Medieninformatik | Ropinski | ja | Klausur | 28.02.2024 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 12.04.2024 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Grundlagen der Praktischen Informatik | Frühwirth | nein | Klausur | 23.02.2024 | 09:00 | 90 | H1, H2, H20, H21, H22 | Bereitgestelltes Übersichtsblatt auf A4, inkl. handschriftlicher Notizen | 09.04.2024 | 09:00 | 90 | H20, H21, H22, H11, H15 | Bereitgestelltes Übersichtsblatt auf A4, inkl. handschriftlicher Notizen | info | ||
Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 25.03.2024 | 16:00 | 90 | H20, H21, H22, TTU | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | 25.03.2024 | 16:00 | 90 | H20, H21, H22, TTU | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | info | ||
Grundlagen der Rechnernetze | Kargl | ja | Klausur | 01.03.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H2, H4/5 | 10.04.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 25.03.2024 | 16:00 | 90 | H20, H21, H22, TTU | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | 25.03.2024 | 16:00 | H20, H21, H22, TTU | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | info | |||
Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ohlebusch | nein | Klausur | 20.02.2024 | 14:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | 02.04.2024 | 12:00 | 100 | H20, H21, H22, H1 | info | ||||
Grundlagen Interaktiver Systeme | Rukzio | nein | Klausur | 23.02.2024 | 16:00 | 0 | H20, H21, H22 | 27.03.2024 | 09:00 | H20, H22 | info | |||||
Grundlagen Verteilter Systeme | Hauck | nein | Klausur | 21.02.2024 | 14:00 | 80 | H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 03.04.2024 | 10:00 | 80 | H22 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 27.02.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H Innere | 12.04.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, H1 | info | |||||
Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Kazakov | nein | Klausur | 22.02.2024 | 12:00 | 120 | O27/133 | One side of an A4 paper with hand-written notes | 03.04.2024 | 13:00 | 120 | O27/133 | One side of an A4 paper with hand-written notes | info | ||
Knowledge-Based Artificial Intelligence | Glimm | ja, Übung bestanden | Klausur | 28.02.2024 | 10:00 | 90 | O27 123 | Dictionary your native language to English | 10.04.2024 | 10:00 | 90 | O28 H21 | Dictionary your native language to English | info | ||
Kombinatorik | Penso | ja | Klausur | 19.02.2024 | 09:00 | 0 | H21, H22 | - | - | info | ||||||
Künstliche Intelligenz und Neuroinformatik | Schwenker, Glimm | nein | Klausur | 19.02.2024 | 10:00 | 90 | O28 H20 | Hilfsmittel: Taschenrechner und Wörterbuch für Nicht-Muttersprachler | 11.04.2024 | 10:00 | 90 | O28 H20 | Hilfsmittel: Taschenrechner und Wörterbuch für Nicht-Muttersprachler | info | ||
Learning Systems II | Braun | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Lineare Algebra für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 04.03.2024 | 13:00 | 0 | H20, H22, H1, H2, H3, H14, TTU | 28.03.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, TTU | info | |||||
Management von Softwareprojekten | Houdek | nein | Klausur | 26.02.2024 | 14:00 | 90 | H20, H21 | Nicht programmierbarer Taschenrechner, allgemeines zweisprachiges Wörterbuch | 27.03.2024 | 16:00 | 90 | H1, H3 | Nicht programmierbarer Taschenrechner, allgemeines zweisprachiges Wörterbuch | info | ||
Mathematik für Informatik I | Liebezeit | ja | Klausur | 04.03.2024 | 13:00 | 0 | H20, H22, H1, H2, H3, H14, TTU | 28.03.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, TTU | info | |||||
MATLAB/Mathematica Programming-Lab | Slomka | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Pattern Recognition | Schwenker | nein | Klausur | 22.02.2024 | 10:00 | 90 | H21 | none - simple calculator | 22.03.2024 | 10:00 | 90 | H21 | none - simple calculator | info | ||
Quantum Computing | Toran | nein | mündlich | kein fixer Termin | 30 | O27/531 | kein fixer Termin | info | ||||||||
Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 08.04.2024 | 09:00 | 0 | H2, H20, H21, H22 | 08.04.2024 | 09:00 | H2, H20, H21, H22 | info | |||||
Regelbasierte Programmierung | Frühwirth | nein | mündlich | 15.02.2024 | 10:00 | 30 | o27/418 | keine | - | - | info | |||||
Softwarequalitätssicherung | Tichy | nein | mündlich | kein fixer Termin | 90 | keine | kein fixer Termin | 90 | keine | info | ||||||
Softwaretechnik | Thuem | nein | Klausur | 28.02.2024 | 09:00 | 0 | H4/5, TTU | 20.03.2024 | 09:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Softwaretechnik I und II | Thuem | nein | Klausur | 28.02.2024 | 09:00 | 0 | H4/5, TTU | 20.03.2024 | 09:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Theorie Neuronaler Netze | Schwenker | nein | Klausur | 22.02.2024 | 10:00 | 90 | H22 | keine - nur einfacher Taschenrechner | 22.03.2024 | 10:00 | 90 | H22 | keine - nur einfacher Taschenrechner | info | ||
Verifikation digitaler Systeme | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Vernetzte Systeme | Kargl | ja | Klausur | 01.03.2024 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H2, H4/5 | 10.04.2024 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Web Engineering | Tichy | nein | Klausur | 21.02.2024 | 10:00 | 90 | H22 | keine | 09.04.2024 | 14:00 | 90 | H20, H21 | keine | info | ||
Web Information Retrieval | Scherp | nein | Klausur | 22.02.2024 | 12:00 | 0 | H21 | 11.04.2024 | 12:00 | H21 | info |
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos |